Jste na: Krby turbo s.r.o. / Produkty / Krbové vložky / Teplovzdušné krbové vložky / • Turbofonte / TF 78 1-2CV - možnost volby bočního prosklení
| Typ výrobku | čelní prosklení | jedno boční prosklení | dvě boční prosklení |
| černá dvířka | TF 78 SP | TF 78 SP 1CV | TF 78 SP 2CV |
| mosazná dvířka | TF 78 SL | TF 78 SL 1CV | TF 78 SL 2CV |
| Nominální výkon | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Účinnost | 81,6 % | 81,6 % | 81,6 % |
| Teplota spalin | 256°C | 256°C | 192°C |
| Autonomie hoření | nepřetržité | nepřetržité | nepřetržité |
| Garance | 5 let na všechny litinové části vložky včetně roštů, zábran a deflektoru | ||
| Charakteristika | celolitinová vložka, spojovací antikorové prvky, uzavřená krbová vložka | ||
| Příslušenství |
- možnost instalace integr. komínové klapky - výsuvný popelník - studená klička |
||
| Topivo | Dřevo, maximální délka polen 60 cm | ||
| Rozměry | průčelí: šířka – 700mm, výška 540mm, hloubka 390mm, celková výška 696mm | ||
| Průměr odkouření | 180mm | ||
| Váha | 147kg | 145kg | 142kg |
| Možnost instalace | - konvenční přiozený | ||